ZX系列卧式自吸離心水泵,ZX自吸泵,ZX自吸離心泵主要是運用(yòng)與抽吸各種類似(sì)于清水的無固(gù)體(tǐ)顆粒的液體、自吸高度(dù)在5米以内、ZX系(xì)列自吸離心泵自吸高度如(rú)果超出5米需要特殊定制(zhì)。
自吸離心泵,ZX自吸泵,ZX系列自吸泵
一、ZX系列型卧(wò)式自吸離心水(shuǐ)泵産品概述
ZX型自(zì)吸離心泵主(zhǔ)要用于抽吸各種(zhǒng)不含固體顆粒的(de)介質例如河水、井水、魚塘水、自來水等,由于ZX系列自吸泵葉輪采用的是(shì)離心泵葉輪(lún)所以它(tā)不能輸送含有雜質的液體。該系列卧式自吸泵葉輪可以采用銅葉(yè)輪電機采用(yòng)防(fáng)爆電機(jī)能抽送依然易爆的(de)液體例如(rú)汽油、柴油等石油類(lèi)的低粘度液體(tǐ)。泵體及(jí)葉輪采用優質不鏽鋼時還能抽吸各類不鏽(xiù)鋼材質能勝任的腐蝕性介質。
二、ZX系列型(xíng)卧式自(zì)吸離心水泵産(chǎn)品特點
常(cháng)規型ZX自吸泵采用的是帶聯(lián)軸器結構形(xíng)式的泵類産品、該結構形式屬于早的卧(wò)式自吸泵産品,他主要優點是葉輪軸與(yǔ)電機軸不屬于一根(gēn)軸這(zhè)樣可以方便拆卸檢(jiǎn)修、拆卸後安裝(zhuāng)時需要把聯軸器平衡調好、聯軸器平衡未調(diào)好聯軸(zhóu)器很容(róng)易損壞。缺(quē)點就是帶聯軸器的(de)卧式自吸離心泵占地面積較(jiào)大(dà)一點。
而另外一款不帶聯軸器(qì)的直連(lián)式自吸離心泵在ZX自吸泵占地面積大、聯軸器(qì)容易損(sǔn)壞(huài)的缺點下而優化延伸出(chū)來,直連式卧式自吸泵葉輪與電機同軸、電機軸爲加長(zhǎng)軸、葉輪與電機同軸(zhóu)就不需要(yào)加裝聯軸器及軸承(chéng)箱、沒有了(le)聯軸器(qì)及軸承箱的自吸離心泵噪音及震動現象(xiàng)将會大大(dà)降低、并且購買成本也相對降低一(yī)部分。
如果您想購買(mǎi)該款自吸(xī)離(lí)心泵拿去輸送有(yǒu)顆粒雜物的介(jiè)質建議在購買時與我(wǒ)們溝通、葉輪(lún)爲(wèi)您設計成半開式葉輪即可。自吸高度如(rú)果超過5米我們可以加裝真(zhēn)空輔助系統自吸高度能達到8米。
三、ZX系列型産品實物圖(tú)
1、帶聯軸器式自吸離心泵
2、直(zhí)連式卧式自吸離心(xīn)泵
3、自吸高(gāo)度8米的真空輔助自吸泵
四、ZX系列型号參數
型号 | 流量 | 揚程(m) | 自吸高(gāo)度(m) | 轉速(sù)(r/min) | 自吸時間(min/5m) | Power(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機(jī)功(gōng)率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
五、ZX系列
1、确(què)認(rèn)好需要的(de)ZX自吸泵(bèng)流量及揚程。2、需要(yào)的ZX系列(liè)自吸離心水泵自吸高度。3、ZX自(zì)吸泵輸送的液(yè)體。4、ZX自吸泵需要聯軸器式還是直連式。5、是否需要配真空輔助的ZX型自吸離心(xīn)泵。