江蘇博禹泵業有限公司
電 話:13764677048
聯(lián)系人:銷售部
郵 箱(xiāng):jiangsuboyu@163.com
地 址:江蘇省蘇州市吳江區汾湖(hú)經濟開發區
ZW自吸泵,ZW排污自吸泵,自吸抽(chōu)糞泵
一、ZW型無堵塞(sāi)排污自吸抽糞泵産品概述
ZW自吸泵屬于無堵塞自吸泵類産品、該系列ZW自吸(xī)泵(bèng)葉輪有兩(liǎng)種一種爲普通型排(pái)污泵(bèng)葉輪(lún)一種爲半開式葉輪、種普通型葉輪(lún)适應抽吸一般性污水例如工業廢水、垃(lā)圾滲濾液等纖維雜質含量較少的介質、如果輸送的液體雜物較多顆粒較(jiào)大建議選用我們的(de)半開式葉輪ZW排污自(zì)吸泵、采用半開(kāi)式(shì)葉輪的排污自吸泵作爲吸糞泵使用效果優良我們(men)把(bǎ)它簡稱爲自吸抽糞泵。
二、ZW型無堵塞排污自吸(xī)抽糞泵(bèng)葉輪區别比較
1、普通型葉輪
三、ZW型無堵塞排污自吸抽(chōu)糞泵主要特點
ZW自吸泵可以用(yòng)于抽吸各種能流動的液體例如清水、河(hé)水、污水、泥漿、塗料、堿性腐蝕性液體等。ZW自吸泵結構特(tè)點主要分爲兩款(kuǎn)其中一款(kuǎn)屬于分體帶聯軸器式ZW排(pái)污自吸泵、而另外(wài)一(yī)種是直連式占地面積較小的直連式ZWL排(pái)污自吸泵。
ZW自吸(xī)泵常規款自吸高度4-5米、如(rú)果工況超過5米建議詢價時告知我(wǒ)們可以(yǐ)定制7-8米的ZW自(zì)吸泵、價格略微有所(suǒ)不同。ZW自吸泵是一款安裝在地(dì)面(miàn)使用的排污自(zì)吸泵類産品(pǐn)、它主(zhǔ)要特點是(shì)具有自吸功能不用向(xiàng)以往的(de)排污泵類産品(pǐn)需要把泵(bèng)潛入到液體裏面工作、潛入到液體裏面(miàn)的泵容易受液體的腐蝕容易導緻電機(jī)進水的現象、并且浸泡在(zài)水裏檢修也不方便。
四、ZW排污自(zì)吸泵産品圖片
1、ZW自吸泵
2、ZWL排污自吸泵
四、型号參數
型号意義 例(lì)如:BYZW32-9-30 BY-博禹 ZW-排污自吸泵
型号 | 流量 | 揚程(chéng) | 功率 | 轉速 | 效率(lǜ) | 汽蝕餘量 | 自吸高(gāo)度(dù) | 自吸時間 | 重量(kg) |
BYZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
BYZW50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
BYZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
BYZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
BYZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
BYZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
BYZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
BYZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
BYZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
BYZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
BYZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
BYZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
BYZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
BYZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
BYZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
BYZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
BYZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
BYZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
BYZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
BYZW150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
BYZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
BYZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
BYZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
BYZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
BYZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
BYZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
BYZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
五、定貨須知
1、确定好(hǎo)您所需要的無堵塞抽糞泵流量及(jí)ZW自吸泵揚(yáng)程。2、确定好ZW排污自吸泵輸送的(de)是什麽液體介質如果作爲抽糞泵使用建議告知我們選擇定制自吸高度大的自吸抽糞泵才能适用、例如多加一套(tào)真(zhēn)空泵的無堵塞吸糞泵需要了解可以參考:強力自(zì)吸排污泵。3、輸送的液(yè)體(tǐ)介質PH值多少如腐蝕性強建議選用不鏽鋼制作(zuò)而成的不堵塞的吸(xī)糞泵(bèng)。如果纖維較多較長還可(kě)以選用:自吸切割式排污泵它抗堵塞效果更好。
想(xiǎng)把該系列産品拿來作(zuò)爲移動式抽糞泵使用的可(kě)以選用(yòng)柴油機驅動的柴油機抽糞泵需要了解可以參考:全自動柴油機抽水泵(bèng)
該篇關于ZW自吸(xī)泵的技術文章由箭固牌水泵(bèng)-江蘇博禹泵業(yè)有限公司apoo.cc專業的水泵選型原(yuán)創,未經允許請勿随意轉載,如(rú)經發現必追究(jiū)其(qí)侵權盜取行爲。
上一篇:自吸無堵塞污水泵(bèng)過載的原(yuán)因分析
下一篇:沒有了